| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Demba Thiam | 34 | 0 | 2 | 2 | 3060 |
| Paulo Azzi | 33 | 5 | 6 | 11 | 2807 |
| Valentin Antov | 31 | 1 | 0 | 1 | 2410 |
| Samuele Birindelli | 29 | 4 | 2 | 6 | 2277 |
| Matteo Pessina | 29 | 5 | 1 | 6 | 2547 |
| Pedro Obiang | 29 | 2 | 1 | 3 | 2138 |
| Filippo Delli Carri | 28 | 1 | 0 | 1 | 1721 |
| Andrea Carboni | 27 | 1 | 2 | 3 | 1956 |
| Dany Mota | 27 | 4 | 2 | 6 | 1583 |
| Lorenzo Lucchesi | 26 | 0 | 0 | 0 | 1418 |
| Luca Ravanelli | 26 | 2 | 2 | 4 | 2165 |
| Patrick Ciurria | 26 | 1 | 3 | 4 | 1519 |
| Leonardo Colombo | 25 | 1 | 2 | 3 | 1068 |
| Andrea Petagna | 23 | 7 | 3 | 10 | 890 |
| Andrea Colpani | 22 | 2 | 1 | 3 | 1109 |
| Agustín Álvarez | 22 | 4 | 1 | 5 | 826 |
| Keita Baldé | 21 | 2 | 2 | 4 | 993 |
| Adam Bakoune | 14 | 0 | 1 | 1 | 491 |
| Hernani | 14 | 5 | 0 | 5 | 890 |
| Mirko Marić | 13 | 1 | 1 | 2 | 377 |
| Arvid Brorsson | 12 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| Patrick Cutrone | 12 | 3 | 1 | 4 | 795 |
| Nicolas Galazzi | 11 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| Giuseppe Caso | 9 | 0 | 2 | 2 | 331 |
| Samuele Capolupo | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Semuel Pizzignacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aljaz Strajnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saverio Domanico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omari Forson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.