| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Palmisani | 34 | 0 | 3 | 3 | 3060 |
| Giacomo Calò | 33 | 8 | 12 | 20 | 2860 |
| Farès Ghedjemis | 33 | 12 | 3 | 15 | 2707 |
| Matteo Cichella | 32 | 2 | 4 | 6 | 1885 |
| Ilias Koutsoupias | 32 | 7 | 3 | 10 | 2555 |
| Giorgi Kvernadze | 32 | 5 | 4 | 9 | 2204 |
| Antonio Raimondo | 32 | 10 | 1 | 11 | 2060 |
| Gabriele Calvani | 31 | 1 | 1 | 2 | 2641 |
| Massimo Zilli | 31 | 2 | 4 | 6 | 918 |
| Anthony Oyono | 30 | 1 | 4 | 5 | 2404 |
| Gabriele Bracaglia | 28 | 4 | 2 | 6 | 2160 |
| Giorgio Cittadini | 22 | 0 | 0 | 0 | 992 |
| Ilario Monterisi | 21 | 2 | 5 | 7 | 1690 |
| Francesco Gelli | 21 | 1 | 2 | 3 | 767 |
| Ben Lhassine Kone | 16 | 0 | 2 | 2 | 623 |
| Jacopo Gelli | 15 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| Niccolò Corrado | 15 | 3 | 0 | 3 | 552 |
| Edoardo Vergani | 15 | 1 | 0 | 1 | 259 |
| Riccardo Marchizza | 14 | 1 | 1 | 2 | 668 |
| Jérémy Oyono | 12 | 0 | 1 | 1 | 403 |
| Antonio Fiori | 12 | 3 | 0 | 3 | 300 |
| Edoardo Masciangelo | 9 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| Filippo Grosso | 7 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| Seydou Fini | 6 | 1 | 1 | 2 | 231 |
| Sergio Kalaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| Kevin Barcella | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Abdoulie Ndow | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Matteo Pisseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eldin Lolic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.