| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Michele Cerofolini | 33 | 0 | 2 | 2 | 2970 |
| Gabriele Moncini | 33 | 9 | 2 | 11 | 2310 |
| Mehdi Dorval | 30 | 1 | 6 | 7 | 2352 |
| Matthias Braunöder | 28 | 0 | 1 | 1 | 1786 |
| Emanuele Rao | 28 | 6 | 2 | 8 | 1352 |
| Matthias Verreth | 25 | 2 | 2 | 4 | 1862 |
| Lorenzo Dickmann | 24 | 1 | 3 | 4 | 2010 |
| Giulio Maggiore | 23 | 2 | 2 | 4 | 1473 |
| Christian Gytkjaer | 23 | 3 | 0 | 3 | 924 |
| Raffaele Pucino | 21 | 0 | 0 | 0 | 1664 |
| Dimitrios Nikolaou | 20 | 0 | 1 | 1 | 1594 |
| Riccardo Pagano | 19 | 0 | 1 | 1 | 924 |
| Andrea Cistana | 16 | 0 | 1 | 1 | 1395 |
| Tomás Esteves | 13 | 0 | 1 | 1 | 639 |
| Cas Odenthal | 12 | 1 | 0 | 1 | 1034 |
| Moussa Mané | 12 | 0 | 0 | 0 | 779 |
| Nicola Bellomo | 11 | 2 | 0 | 2 | 170 |
| Anthony Partipilo | 11 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| Marvin Cuni | 11 | 1 | 0 | 1 | 291 |
| Valerio Mantovani | 10 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| Federico Artioli | 9 | 1 | 1 | 2 | 591 |
| Kevin Piscopo | 9 | 1 | 0 | 1 | 629 |
| Daouda Traoré | 8 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Giacomo De Pieri | 8 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| Nicolò Cavuoti | 7 | 0 | 1 | 1 | 283 |
| Ebrima Darboe | 6 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Riccardo Burgio | 5 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Giuseppe Sibilli | 5 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Giacomo Stabile | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Marco Pissardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Davide Marfella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.