| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Emanuele Zuelli | 34 | 1 | 5 | 6 | 2877 |
| Marco Bleve | 33 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
| Mattia Finotto | 33 | 4 | 5 | 9 | 1818 |
| Simone Zanon | 32 | 3 | 7 | 10 | 2551 |
| Fabio Abiuso | 32 | 11 | 5 | 16 | 2512 |
| Julián Illanes | 28 | 2 | 0 | 2 | 2280 |
| Luis Hasa | 27 | 5 | 4 | 9 | 1992 |
| Nicolás Schiavi | 24 | 6 | 1 | 7 | 1886 |
| Filippo Melegoni | 24 | 1 | 3 | 4 | 784 |
| Tommaso Rubino | 24 | 2 | 0 | 2 | 925 |
| Marco Imperiale | 23 | 0 | 1 | 1 | 1886 |
| Niccolò Belloni | 23 | 0 | 1 | 1 | 1084 |
| Nicolò Calabrese | 22 | 1 | 1 | 2 | 1793 |
| Filippo Oliana | 22 | 0 | 0 | 0 | 1675 |
| Devid Eugene Bouah | 21 | 1 | 0 | 1 | 571 |
| Ernesto Torregrossa | 18 | 1 | 0 | 1 | 421 |
| Fabio Andrea Ruggeri | 17 | 1 | 0 | 1 | 1238 |
| Nikola Sekulov | 17 | 0 | 1 | 1 | 545 |
| Filippo Distefano | 17 | 2 | 1 | 3 | 474 |
| Gabriele Parlanti | 16 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| Jonas Rouhi | 12 | 1 | 0 | 1 | 586 |
| Dachi Lordkipanidze | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Federico Accornero | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Vincenzo Fiorillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Bartosz Salamon | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Giovanni Garofani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Mazzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Guercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Troise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.