| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Carissoni | 33 | 6 | 2 | 8 | 2671 |
| Nicola Mosti | 33 | 6 | 2 | 8 | 2434 |
| Andrea Giorgini | 31 | 1 | 0 | 1 | 2757 |
| Giuseppe Leone | 31 | 3 | 1 | 4 | 2410 |
| Alessandro Confente | 30 | 0 | 3 | 3 | 2700 |
| Omar Correia | 30 | 3 | 2 | 5 | 2521 |
| Alessio Cacciamani | 30 | 2 | 0 | 2 | 2095 |
| Marco Bellich | 29 | 2 | 0 | 2 | 2082 |
| Christian Pierobon | 25 | 1 | 0 | 1 | 1081 |
| Rareș Burnete | 25 | 1 | 2 | 3 | 1045 |
| Fabio Maistro | 22 | 2 | 6 | 8 | 1065 |
| Alessandro Gabrielloni | 22 | 2 | 3 | 5 | 1356 |
| Leonardo Candellone | 19 | 7 | 1 | 8 | 1498 |
| Marco Varnier | 16 | 1 | 1 | 2 | 839 |
| Mattia Mannini | 14 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| Alvin Okoro | 12 | 1 | 1 | 2 | 477 |
| Christian Dalle Mura | 11 | 0 | 1 | 1 | 690 |
| Manuel Ricciardi | 11 | 0 | 1 | 1 | 386 |
| Salim Diakité | 9 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| Kevin Zeroli | 7 | 1 | 0 | 1 | 454 |
| Matheus dos Santos | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Pietro Boer | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Emanuele Torrasi | 4 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Sheriff Kassama | 3 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Gregorio Morachioli | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Aaron Ciammaglichella | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Alessandro Signorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Battistella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.