| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenco Simic | 33 | 3 | 1 | 4 | 2776 |
| Michele Besaggio | 32 | 2 | 1 | 3 | 1813 |
| Martin Palumbo | 31 | 3 | 3 | 6 | 1971 |
| Tommaso Biasci | 31 | 12 | 3 | 15 | 2206 |
| Raffaele Russo | 30 | 4 | 3 | 7 | 1040 |
| Tommaso Cancellotti | 29 | 1 | 1 | 2 | 2167 |
| Dimitrios Sounas | 29 | 1 | 6 | 7 | 2020 |
| Luca Palmiero | 28 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
| Filippo Missori | 27 | 1 | 2 | 3 | 2240 |
| Giovanni Daffara | 24 | 0 | 1 | 1 | 2160 |
| Patrick Enrici | 24 | 2 | 1 | 3 | 1732 |
| Alessandro Fontanarosa | 22 | 0 | 0 | 0 | 1774 |
| Gennaro Tutino | 22 | 1 | 1 | 2 | 1003 |
| Roberto Insigne | 19 | 1 | 2 | 3 | 880 |
| Cosimo Patierno | 19 | 1 | 1 | 2 | 757 |
| Justin Kumi | 18 | 1 | 0 | 1 | 944 |
| Alessandro Milani | 14 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| Marco Sala | 13 | 0 | 2 | 2 | 1142 |
| Antony Iannarilli | 10 | 1 | 1 | 2 | 900 |
| Andréa Le Borgne | 9 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Marco Armellino | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Armando Izzo | 5 | 1 | 1 | 2 | 392 |
| Luca D'Andrea | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Luca Pandolfi | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Andrea Favilli | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Filippo Reale | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Lorenzo Sgarbi | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Jacopo Sassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Marson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasquale Pane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.