| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Varas | 32 | 2 | 4 | 6 | 2203 |
| Alessandro Capelli | 32 | 2 | 5 | 7 | 2549 |
| Pietro Fusi | 30 | 1 | 2 | 3 | 2367 |
| Carlo Faedo | 29 | 2 | 0 | 2 | 2027 |
| Filippo Sgarbi | 29 | 4 | 1 | 5 | 2385 |
| Marco Perrotta | 29 | 1 | 0 | 1 | 2420 |
| Mattia Bortolussi | 29 | 10 | 1 | 11 | 2362 |
| Jonas Harder | 26 | 1 | 0 | 1 | 1459 |
| Cristian Buonaiuto | 26 | 1 | 3 | 4 | 911 |
| Kevin Lasagna | 25 | 6 | 1 | 7 | 1458 |
| Luca Di Maggio | 24 | 1 | 1 | 2 | 879 |
| Antonio Barreca | 23 | 0 | 1 | 1 | 1806 |
| Lorenzo Crisetig | 22 | 0 | 1 | 1 | 1203 |
| Alessandro Sorrentino | 21 | 0 | 1 | 1 | 1890 |
| Francesco Belli | 20 | 0 | 0 | 0 | 1224 |
| Giulio Favale | 18 | 0 | 1 | 1 | 489 |
| Lorenzo Villa | 17 | 0 | 0 | 0 | 946 |
| Paolo Ghiglione | 16 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| Alessandro Seghetti | 14 | 1 | 0 | 1 | 434 |
| Mattia Fortin | 13 | 0 | 2 | 2 | 1170 |
| Jonathan Silva | 13 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Francesco Di Mariano | 12 | 1 | 1 | 2 | 766 |
| Papu Gómez | 9 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| Gianluca Caprari | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Christian Pastina | 6 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| Giovanni Giunti | 3 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Louis Mouquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Boi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacopo Bacci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Tumiatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Russini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.