| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric García | 34 | 1 | 2 | 3 | 2730 |
| Ferran Torres | 33 | 16 | 2 | 18 | 1976 |
| Dani Olmo | 33 | 7 | 8 | 15 | 2077 |
| Gerard Martín | 32 | 0 | 0 | 0 | 2124 |
| Marcus Rashford | 32 | 8 | 7 | 15 | 1761 |
| Robert Lewandowski | 31 | 14 | 2 | 16 | 1656 |
| Pau Cubarsí | 31 | 1 | 0 | 1 | 2708 |
| Fermín López | 30 | 6 | 9 | 15 | 1797 |
| Jules Koundé | 30 | 1 | 3 | 4 | 2261 |
| Joan García | 30 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| Pedro González López | 29 | 2 | 9 | 11 | 2107 |
| Lamine Yamal | 28 | 16 | 11 | 27 | 2268 |
| Alejandro Balde | 28 | 0 | 2 | 2 | 1874 |
| Frenkie De Jong | 25 | 1 | 5 | 6 | 1631 |
| Ronald Araujo | 24 | 3 | 0 | 3 | 1061 |
| Marc Casadó | 24 | 0 | 1 | 1 | 981 |
| Raphael Dias Belloli | 22 | 13 | 3 | 16 | 1388 |
| Marc Bernal | 22 | 2 | 1 | 3 | 787 |
| Roony Bardghji | 21 | 1 | 1 | 2 | 641 |
| Pedri | 20 | 2 | 7 | 9 | 1366 |
| João Pedro Cavaco Cancelo | 16 | 2 | 2 | 4 | 952 |
| Andreas Christensen | 13 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Raphinha | 12 | 7 | 3 | 10 | 769 |
| Pablo Páez Gavira | 11 | 0 | 1 | 1 | 574 |
| Wojciech Szczesny | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Wojciech Szczęsny | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| João Cancelo | 6 | 1 | 2 | 3 | 346 |
| Dro FernáNdez | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Xavi Espart | 4 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Gavi | 3 | 0 | 1 | 1 | 74 |
| Jofre Torrents | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Tomás Marqués | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Toni Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Álvaro Cortés | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Guille Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Kochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eder Aller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No incoming transfers for this season.
No outgoing transfers for this season.