Club Atlético Morelia
Roster
| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Pasquel Colin | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Ruben Del Campo Ferreira | 8 | 5 | 0 | 5 | 674 |
| René López Aburto | 8 | 2 | 0 | 2 | 684 |
| Diego de Jesús Aguilar Millán | 8 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| Mauro Nathanael Nambo Hernández | 8 | 1 | 0 | 1 | 576 |
| Diego Eduardo de Buen Juárez | 8 | 1 | 0 | 1 | 638 |
| Raúl Martín Sandoval Zavala | 8 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| Víctor Daniel López Samano | 8 | 1 | 0 | 1 | 384 |
| Edgar Josué Martínez Huerta | 7 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| José Alonso Flores Ramirez | 7 | 4 | 0 | 4 | 240 |
| Edson Said Castellanos Salazar | 7 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| Paulo Romero García | 7 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Josecarlos Van Rankin Galland | 6 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| Michell Adalberto Rodríguez González | 6 | 3 | 0 | 3 | 296 |
| Josué Misael Domínguez González | 6 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| Alejandro Andrade Rivera | 5 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| Daniel Alejandro Zamora Hernández | 5 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| Sebastián Hernández Cantón | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Juan Luis Conejo Madrigal | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Orlando Botello Linares | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ander Sleytter Izarra Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roberto Castellanos Becerra | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Jaziel Ismael Martínez Huerta | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Latest Transfers
Transfers Out
No outgoing transfers for this season.