| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionut Radu | 38 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
| Moriba Kourouma Kourouma | 36 | 2 | 3 | 5 | 2488 |
| Borja Iglesias | 35 | 14 | 2 | 16 | 1902 |
| Sergio Carreira | 34 | 2 | 1 | 3 | 2693 |
| Óscar Mingueza | 34 | 1 | 4 | 5 | 1967 |
| Javi Rodríguez | 33 | 0 | 1 | 1 | 2561 |
| Iago Aspas | 32 | 5 | 3 | 8 | 1130 |
| Marcos Alonso | 32 | 1 | 0 | 1 | 2770 |
| Ferran Jutglà | 30 | 9 | 3 | 12 | 1663 |
| Pablo Durán | 30 | 2 | 2 | 4 | 1424 |
| Williot Swedberg | 29 | 5 | 5 | 10 | 1268 |
| Ionuț Radu | 28 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| Hugo Álvarez | 28 | 4 | 2 | 6 | 1337 |
| Javi Rueda | 26 | 2 | 6 | 8 | 1404 |
| Jones El Abdellaoui | 22 | 2 | 0 | 2 | 668 |
| Hugo Sotelo | 20 | 0 | 2 | 2 | 1342 |
| Miguel Román | 19 | 1 | 0 | 1 | 1310 |
| Carl Starfelt | 19 | 0 | 0 | 0 | 1492 |
| Ilaix Moriba | 18 | 0 | 1 | 1 | 1145 |
| Jones El-Abdellaoui | 18 | 2 | 0 | 2 | 513 |
| Fer López | 17 | 1 | 1 | 2 | 1174 |
| Bryan Zaragoza | 16 | 0 | 1 | 1 | 888 |
| Manu Fernández | 14 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| Yoel Lago | 12 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| Carlos Domínguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| Joseph Aidoo | 8 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| Matías Vecino | 6 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Álvaro Núñez | 6 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| Mihailo Ristic | 5 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| Damián Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Andrés Antañón | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Luca De La Torre | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tadeo Allende | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo González | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hugo Burcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Marc Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Cervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Arcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No outgoing transfers for this season.