Denton Diablos
Roster
| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Miralrio | 6 | 2 | 0 | 2 | 493 |
| Nicolas Angulo | 6 | 1 | 0 | 1 | 441 |
| Mitchell Dryden | 6 | 0 | 2 | 2 | 443 |
| Chance Anderson | 6 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| Mason Moyers | 5 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Daylan Lowe | 5 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| Ryan Anderson | 5 | 1 | 0 | 1 | 493 |
| Tobias Crear | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Micah Ramirez | 5 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Kyle Macfarlane | 5 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Joseph Min | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Jonathan Luna | 5 | 0 | 1 | 1 | 379 |
| Josuha Rodriguez | 4 | 3 | 0 | 3 | 148 |
| Myles Carson | 4 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| Aydin Pondeca | 4 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Alexander Naguib | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Avery Brazzell | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Ryan D'urso | 3 | 0 | 1 | 1 | 226 |
| Riker Doolittle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Kasin | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| Matej Motycka | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Caleb Pearson | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| James Bowman | 2 | 2 | 1 | 3 | 142 |
| William Pondeca | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Teo Strand | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Matthew Albury | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Sierra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Diaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 164 |
| Waleed Cherif | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Patrick Stoklas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Hemlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| Joaquin Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Hayden Gochneaur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Nitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Guerreiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aubry Eason | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aaron Pondeca | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Latest Transfers
Transfers Out
No outgoing transfers for this season.