← Back to NCAA (W)

NCAA (W)

Point Leaders
# Player Club GP G A P
751. Sabba Haghgoo High Point Univ. (W) 20 2 2 4
752. Kirra Hyder New Jersey Institute of Technology (W) 18 2 2 4
753. Mia Iacona Canisius Univ. (W) 19 2 2 4
754. Riley Kennel Loyola Univ. Maryland (W) 18 2 2 4
755. Dior Knorr Southern Illinois Univ. (W) 8 2 2 4
756. Gabby Koluch Villanova Univ. (W) 18 2 2 4
757. Cordelia Mcintosh Winthrop Univ. (W) 14 2 2 4
758. Asma Merzougui Loyola Univ. Maryland (W) 17 2 2 4
759. Claire Nieroda Southern Illinois Univ. (W) 19 2 2 4
760. Presley Pennekamp Xavier Univ. (W) 17 2 2 4
761. Madelyn Radtke Jacksonville Univ. (W) 14 2 2 4
762. Kaia Rice Rhode Island College (W) 15 2 2 4
763. Nuala Rodgers UMass- Lowell Univ. (W) 17 2 2 4
764. Ellie Stokes Colgate Univ. (W) 19 2 2 4
765. Quinn Urquhart Indiana State Univ. (W) 18 2 2 4
766. Brooke Voorhees Stetson Univ. (W) 19 2 2 4
767. Olivia Walker Belmont Univ. (W) 17 2 2 4
768. Emma Wolf Eastern kentucky Univ. (W) 17 2 2 4
769. Kiley Yepes Central Connecticut State Univ. (W) 18 2 2 4
770. Madison Alves Quinnipiac Univ. (W) 17 1 3 4
771. Olivia Anderson Southern Illinois Univ. (W) 19 1 3 4
772. Molly Andrews Quinnipiac Univ. (W) 17 1 3 4
773. Megan Banzi UMass- Lowell Univ. (W) 17 1 3 4
774. Abby Beasley New Hampshire Univ. (W) 17 1 3 4
775. Olivia Beauvois Seton Hall Univ. (W) 16 1 3 4
776. Jordana Bello Seton Hall Univ. (W) 15 1 3 4
777. Klara Bengtsson Quinnipiac Univ. (W) 17 1 3 4
778. Lily Borders FGC Univ. (W) 18 1 3 4
779. Tatum Coleman Valparaiso Univ. (W) 16 1 3 4
780. Keira Connolly Univ. of Richmond, Virginia (W) 20 1 3 4
781. Brianna Finnegan South Dakota State Univ. (W) 22 1 3 4
782. Jordan Follenweider Army West Point Univ. (W) 21 1 3 4
783. Fiona Fraser Mercyhurst Univ. (W) 19 1 3 4
784. Rachel Gopalakrishnan Charleston Southern Univ. (W) 18 1 3 4
785. Riley Grable Holy Cross College (W) 19 1 3 4
786. Marissa Graziano Iona Univ. (W) 17 1 3 4
787. Nina Hertz-Saebbo UMass- Lowell Univ. (W) 17 1 3 4
788. Taylor Hoag Longwood Univ. (W) 17 1 3 4
789. Ava Huntrods Univ. of Tennessee Martin (W) 13 1 3 4
790. Sophia Jaime Univ. of Illinois Chicago (W) 22 1 3 4
791. Samantha James Howard Univ. (W) 19 1 3 4
792. Francesca Khachatourians Loyola Univ. Maryland (W) 18 1 3 4
793. Sydney Longo Butler Univ. (W) 12 1 3 4
794. Juliette Muro Saint Joseph's Univ. (W) 17 1 3 4
795. Alex Murphy High Point Univ. (W) 18 1 3 4
796. Maria Nogueira New Jersey Institute of Technology (W) 18 1 3 4
797. Caitlyn Nottingham Radford Univ. (W) 15 1 3 4
798. Emily O'Malley Butler Univ. (W) 16 1 3 4
799. Ella Onstott Eastern Illinois Univ. (W) 19 1 3 4
800. Ailis Osmond Canisius Univ. (W) 19 1 3 4
Prev 1 2 15 16 17 73 74 Next