Atlas
Roster
| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Tristán Reyes Gutiérrez | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Sebastián Axael Mandujano | 5 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| Gael Chávez González | 5 | 1 | 0 | 1 | 434 |
| Gabriel Martínez Sánchez | 5 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| Luis Antonio Suárez López | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| José Miguel Gaytán Greer | 5 | 1 | 0 | 1 | 282 |
| Rodrigo Alberto Cárdenas Campos | 5 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Luis Fernando Hernández Maza | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Dominic Román Espinosa | 4 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Diego Jhovani Trejo Roldan | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Gerardo Gabriel Gómez Lara | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Oscar Emilio Vázquez Avalos | 3 | 1 | 0 | 1 | 264 |
| Mariano Castañeda Casián | 3 | 1 | 0 | 1 | 217 |
| Milton Nicolás Esponda Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Juan Carlos González Contreras | 3 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Luis Henri Valencia | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Jesús Eloy Guillén Ávila | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| David Emiliano Murillo Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Erick Mauricio Medrano Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Diego Armando Gamiño Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Rodrigo Rentería Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Oscar Apolinar Trujillo Ramírez | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Orlando Gamaliel Gutiérrez Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Anthony Owen Bautista Príncipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Latest Transfers
Transfers In
No incoming transfers for this season.
Transfers Out
No outgoing transfers for this season.