Atlas
Roster
| Name | GP | G | A | P | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Gael Sebastián Solorio Jacobo | 5 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| Roberto López Cuadra Arias | 5 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| Valentín Galindo Rodríguez | 5 | 1 | 0 | 1 | 418 |
| Noe Tadeo Mota Aviña | 5 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Leonardo Jesús Espino Contreras | 5 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Horacio Enrique Villarruel González | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| César Patricio Franco Simental | 5 | 1 | 0 | 1 | 226 |
| Luis Armando Rodríguez Mendoza | 5 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| León Alexander Soto Reza | 5 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Omar Fabricio Vilchis González | 5 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| William Iván Rojo Vela | 4 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| Oscar Apolinar Trujillo Ramírez | 4 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| Orlando Gamaliel Gutiérrez Villa | 4 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| Diego Jair Rodríguez Cornejo | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| Gibrán Emiliano García Núñez | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Emilio Martínez Horta | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Cruz Gabriel Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Olmo Ernesto Godínez Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Fabio Caballe Loeza | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Santiago Grageda Calderón | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Diego Armando Gamiño Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Daniel Hernández Terán | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Latest Transfers
Transfers In
No incoming transfers for this season.
Transfers Out
No outgoing transfers for this season.