← Back to NCAA (W)

NCAA (W)

Point Leaders
# Player Club GP G A P
601. Brooke Conway South Dakota Univ. (W) 19 2 3 5
602. Nina Davis Seton Hall Univ. (W) 9 2 3 5
603. Remee Davis Chicago State Univ. (W) 5 2 3 5
604. Tasneem Dizdarevic Lindenwood Univ. (W) 19 2 3 5
605. Victoria Dungey Univ. of Maine (W) 18 2 3 5
606. Addyson Earl Quinnipiac Univ. (W) 15 2 3 5
607. Mya Jackson Iona Univ. (W) 17 2 3 5
608. Addy Johnson Oral Roberts Univ. (W) 20 2 3 5
609. Zoe Mccabe Oral Roberts Univ. (W) 18 2 3 5
610. Rylee Mcgee Sacred Heart Univ. (W) 22 2 3 5
611. Paula Moreno Diaz North Dakota Univ. (W) 13 2 3 5
612. Keira Morgan FGC Univ. (W) 11 2 3 5
613. Georgia Prouty Boston Univ. (W) 19 2 3 5
614. Molly Russell Dayton Univ. (W) 22 2 3 5
615. Cami Silvestro Army West Point Univ. (W) 21 2 3 5
616. Izzy Stein Long Island Univ. (W) 16 2 3 5
617. Louisa Thomsen Bucknell Univ. (W) 18 2 3 5
618. Della Weir Univ. of Vermont (W) 18 2 3 5
619. Zoe Wittkop South Dakota State Univ. (W) 21 2 3 5
620. Tatum Ahlemeyer Lipscomb Univ. (W) 22 1 4 5
621. Grace Bartlam Univ. of Nebraska Omaha (W) 18 1 4 5
622. Aminah Baruwa Lehigh Univ. (W) 17 1 4 5
623. Amelia Booth George Washington Univ. (W) 18 1 4 5
624. Chloe Brecht Butler Univ. (W) 15 1 4 5
625. Anna Corsanico La Salle Univ. (W) 18 1 4 5
626. Kaitlyn Edwards Kansas City Univ. (W) 20 1 4 5
627. Kate Friday FGC Univ. (W) 18 1 4 5
628. Lizzie Heller Georgetown Univ. (W) 20 1 4 5
629. Lucy Hurst Lipscomb Univ. (W) 22 1 4 5
630. Layla Kelbel Drake Univ. (W) 19 1 4 5
631. Chelsea Leal Saint Joseph's Univ. (W) 15 1 4 5
632. Phoebe Merrigan American Univ. (W) 17 1 4 5
633. Sara Parker Xavier Univ. (W) 15 1 4 5
634. Courtney Poon Rhode Island College (W) 19 1 4 5
635. Annie Renz Stonehill College (W) 18 1 4 5
636. Tori Soutuyo Tennessee Tech Univ. (W) 21 1 4 5
637. Campbell Stoll Univ. of North Carolina at Asheville 17 1 4 5
638. Mayah Wheeler Manhattan Univ. (W) 16 1 4 5
639. Melina Hamm Tennessee Tech Univ. (W) 21 0 5 5
640. Rylee Henson La Salle Univ. (W) 17 0 5 5
641. Eva Schreiber Univ. of Saint Louis (W) 20 0 5 5
642. Valger?Ur Sigurjonsdottir Rider Univ. (W) 13 0 5 5
643. Allie Williams Presbyterian College (W) 16 0 5 5
644. Sydney Allen Cornell Univ. (W) 16 4 0 4
645. Mallory Anderson Oakland Univ. (W) 20 4 0 4
646. Radisson Banks Long Beach State Univ. (W) 18 4 0 4
647. Elyse Broderick Cleveland State Univ. (W) 6 4 0 4
648. Isabella Brozek Univ. of Wisconsin–Green Bay (W) 20 4 0 4
649. Camille Bultel Youngstown State Univ. (W) 20 4 0 4
650. Caitlin Burger Wright State Univ. (W) 19 4 0 4
Prev 1 2 12 13 14 73 74 Next