← Back to NCAA (W)

NCAA (W)

Point Leaders
# Player Club GP G A P
251. Talisa Perez Univ. of California, Riverside (W) 5 10 0 10
252. Grace Wilson Univ. of Maine (W) 5 10 0 10
253. Lola Wojcik Univ. of Wisconsin–Milwaukee (W) 21 10 0 10
254. Gabriella Garcia-Terrell Howard Univ. (W) 16 9 1 10
255. Nadia Zaffanella Lafayette College (W) 20 9 1 10
256. Jahkaya Davis Binghampton Univ. (W) 17 8 2 10
257. Izzy Gomez Wagner College (W) 17 8 2 10
258. Sabrina Rogers Army West Point Univ. (W) 21 8 2 10
259. Paige Armstrong Univ. of South Carolina Upstate (W) 19 7 3 10
260. Ariana Mondiri Creighton Univ. (W) 17 7 3 10
261. Skylar Cole Lipscomb Univ. (W) 20 6 4 10
262. Liv Grenda Dayton Univ. (W) 22 6 4 10
263. Ella Grode Eastern kentucky Univ. (W) 19 6 4 10
264. Lucia Cuadra Tennessee Tech Univ. (W) 18 5 5 10
265. Emerson Grafton Indiana State Univ. (W) 20 5 5 10
266. Ava Maguire Boston Univ. (W) 19 5 5 10
267. Sophia Whiddon Davidson Univ. (W) 17 5 5 10
268. Kendall Dobberstein Univ. of Nebraska Omaha (W) 19 4 6 10
269. Margy Porta Boston Univ. (W) 19 4 6 10
270. Jessica Whitaker Canisius Univ. (W) 19 4 6 10
271. Isabella Chidiac Denver Univ. (W) 18 1 9 10
272. Caroline Cohen New Hampshire Univ. (W) 7 9 0 9
273. Johoanna Lynn Hornyak Delaware State Univ. (W) 5 9 0 9
274. Lillian Johns Western Illinois Univ. (W) 7 9 0 9
275. Stephanie Lathrop Dartmouth College (W) 19 9 0 9
276. Mallory McGuire Univ. of Wisconsin–Milwaukee (W) 21 9 0 9
277. Natalie Medugno Cornell Univ. (W) 7 9 0 9
278. Ruby Morgan Eastern kentucky Univ. (W) 4 9 0 9
279. Madison Ott Purdue Univ. Fort Wayne (W) 7 9 0 9
280. Sofia Rodriguez Morehead State Univ. (W) 5 9 0 9
281. Norah Schmidt Oakland Univ. (W) 2 9 0 9
282. Alyssa Szarlacki California Polytechnic State Univ. (W) 5 9 0 9
283. Ava Trethewey Robert Morris Univ. (W) 17 9 0 9
284. Laurynn Ziller Univ. of California, Irvine (W) 16 9 0 9
285. Katia Cardaba Fairleigh Dickinson Univ. (W) 19 8 1 9
286. Julia Simon Univ. of Saint Louis (W) 15 8 1 9
287. Alex Tetteh Eastern Illinois Univ. (W) 19 8 1 9
288. Ari Bezanson Colgate Univ. (W) 19 7 2 9
289. Samantha Fischer Longwood Univ. (W) 19 7 2 9
290. Natalie Howard Tennessee Tech Univ. (W) 21 7 2 9
291. Jenéa Knight Charleston Southern Univ. (W) 18 7 2 9
292. Riley O'Bryan Univ. of South Carolina Upstate (W) 19 7 2 9
293. Katie Toney Tennessee Tech Univ. (W) 19 7 2 9
294. Amaya Arias Little Rock Univ. (W) 16 6 3 9
295. Peyton Cook Univ. of Tennessee Martin (W) 19 6 3 9
296. Isabella Keogh Merrimack College (W) 14 6 3 9
297. Dakota Lyons Davidson Univ. (W) 17 6 3 9
298. Jenna Maloy South Dakota State Univ. (W) 22 6 3 9
299. Dana Nadda Southern Illinois Univ. (W) 19 6 3 9
300. Dara Russo Univ. of South Carolina Upstate (W) 17 6 3 9
Prev 1 2 5 6 7 75 76 Next