← Back to NCAA (W)

NCAA (W)

Point Leaders
# Player Club GP G A P
1551. Cathryn Cunningham Lehigh Univ. (W) 10 1 0 1
1552. Nevaeh D'Aloia Manhattan Univ. (W) 18 1 0 1
1553. Bianca D'Onofrio Quinnipiac Univ. (W) 17 1 0 1
1554. Alice Davidson Univ. of Hawai'i (W) 19 1 0 1
1555. Alivia Day Le Moyne College (W) 19 1 0 1
1556. Maddy Decola Univ. of South Carolina Upstate (W) 19 1 0 1
1557. Taylor Deflorio Central Connecticut State Univ. (W) 1 1 0 1
1558. Jojo Denegri Yale Univ. (W) 15 1 0 1
1559. Britta Denny Univ. of Maine (W) 17 1 0 1
1560. Anna Depenbrock Indiana State Univ. (W) 13 1 0 1
1561. Elyse Deschryver Illinois State Univ. (W) 17 1 0 1
1562. Nikki Dicaprio Colgate Univ. (W) 19 1 0 1
1563. Mia Dileo Univ. of California, Riverside (W) 18 1 0 1
1564. Jessica Dodd Lindenwood Univ. (W) 19 1 0 1
1565. Maya Domian Southeast Missouri Univ. (W) 16 1 0 1
1566. Cate Downs Marquette Univ. (W) 18 1 0 1
1567. Grace Dreiling Denver Univ. (W) 4 1 0 1
1568. Rachel Eberly George Mason Univ. (W) 13 1 0 1
1569. Lucia Edelstein Bryant Univ. (W) 17 1 0 1
1570. Sammie Edwards Univ. of Nebraska Omaha (W) 17 1 0 1
1571. Sydney Elbert Bellarmine Univ. (W) 11 1 0 1
1572. Dema Elder Columbia Univ. (W) 16 1 0 1
1573. Rylee Ellis Central Arkansas Univ. (W) 17 1 0 1
1574. Erin Ellsworth Univ. of California, Santa Barbara (W) 3 1 0 1
1575. Kylie Emanuel Univ. of Pennsylvania (W) 14 1 0 1
1576. Riley Evans Northern Kentucky Univ. (W) 18 1 0 1
1577. Reagan Exley Yale Univ. (W) 15 1 0 1
1578. Allison Falvo Binghampton Univ. (W) 16 1 0 1
1579. Ava Feeley Bryant Univ. (W) 15 1 0 1
1580. Taylor Ferraro Univ. of Pennsylvania (W) 15 1 0 1
1581. Sunny Ferren Longwood Univ. (W) 7 1 0 1
1582. Ashlyn Fetterman Saint Francis Univ. (W) 14 1 0 1
1583. Lauren Fields Dayton Univ. (W) 20 1 0 1
1584. Maddie Finn Siena College (W) 3 1 0 1
1585. Jayden Fisher American Univ. (W) 10 1 0 1
1586. Grace Fitzgerald Stonehill College (W) 10 1 0 1
1587. Hayes Fitzgerald Kansas City Univ. (W) 2 1 0 1
1588. Lilly Ford North Alabama Univ. (W) 18 1 0 1
1589. Payton Foster Univ. of Maryland, Baltimore County (W) 14 1 0 1
1590. Audrey Francois Harvard Univ. (W) 14 1 0 1
1591. Vanessa Frangiadakis Central Connecticut State Univ. (W) 16 1 0 1
1592. Farra Franklin California Polytechnic State Univ. (W) 22 1 0 1
1593. Sarah Frazer North Florida Univ. (W) 22 1 0 1
1594. Emma Frey Indiana Univ. Bloomington (W) 18 1 0 1
1595. Ashlanne Fuentes Central Arkansas Univ. (W) 10 1 0 1
1596. Jordan Galica New Haven Univ. (W) 3 1 0 1
1597. Jillian Garcia Marist Univ. (W) 17 1 0 1
1598. Emma Gavin Bucknell Univ. (W) 11 1 0 1
1599. Maggie Gawrych Belmont Univ. (W) 15 1 0 1
1600. Rose Gevanthor Oakland Univ. (W) 16 1 0 1
Prev 1 2 31 32 33 73 74 Next